Alta confiabilidad de la trituradora de cantera de bajo costo para agregados equipo de trituración de piedra
Conozca esta piedra Cruhser en 15 segundos:
1.USES: PIEDRA DE PIEDRA
2. Las piedras pueden ser aplastadas por esta trituradora de mandíbula: de piedra suave a muy dura.
3. Fuente de potencia: 3 fase power.NOT Motor Diesel.
BREIF INTRODUCCIÓN:
La trituradora de piedra es una máquina diseñada para reducir las rocas grandes en rocas más pequeñas, grava, arena o polvo de roca.
A continuación se presentan los tipos más populares de trituradoras de piedra:
1. La trituradora,
Trituradora 2.Gratoria,
3.El trituradora: trituradora de cono compuesto, trituradora de conos de Symons, trituradora de cono hidráulico de un solo cilindro,
4. Crusher de cono hidráulico multi-cilindro.
5.Impacto trituradora
Esta trituradora modelo es la trituradora de mandíbula, que es más confiable y ecnómica, ampliamente utilizada a través del mundo.
Especificaciones:
Nosotros, la maquinaria de respuestas hace que la trituradora de mandíbulas TAHT tenga diferentes capacidades de producción.
Esta trituradora de mandíbula se puede utilizar como única planta de trituración, adecuada para el sitio de escala media / mediana.
También se puede utilizar como trituradora de primera fase y trabajar junto con la trituradora de cono, la trituradora de martillo, para formar una gran piedra, una planta de trituración de arena.
características de rendimiento:
Placa de mandíbula 1.Rescible
Ejes de excentria forjados tratados con gas
3. Sistema fijo de perno de placa lateral avanzada, fácil para el mantenimiento.
Placa de mandíbula fija de 4.slanting-wedge
5. Fácil de operar, alta confiabilidad.
6. Incluso partículas finales, alta proporción de aplastamiento.
Modelo | Alimentación máxima (mm) | Rango de ajuste (mm) | Capacidad (T / H) | Potencia del motor (kW) | Dimensión general (mm) |
PE150 * 250 | 150 | 10-40 | 1-3 | Y180L-6 (5.5) | 875 * 745 * 935 |
PE250 * 400 | 210 | 20-80 | 8-35 | Y180L-6 (15kW) | 1198 * 1274 * 1295 |
PE400 * 600 | 340 | 40-100 | 15-80 | Y250M-8 (30kW) | 1866 * 1748 * 1600 |
PE500 * 750 | 425 | 50-120 | 20-100 | Y280m-8 (55kw) | 1905 * 1950 * 2034 |
PE600 * 900 | 520 | 62-200 | 50-180 | Y315S-6 (75KW) | 2540 * 2056 * 2365 |
PE750 * 1060 | 630 | 100-280 | 100-350 | Y315L2-6 (132KW) | 3250 * 2480 * 2930 |
PE900 * 1200 | 750 | 100-300 | 250-600 | Y2-355m1-6 (160kw) | 3900 * 2890 * 3410 |
PE1200 * 1500 | 1020 | 150-400 | 500-1000 | Y2-355L-6 (250kW) | 4100 * 3200 * 4200 |
PEX250 * 1000 | 210 | 20-80 | 15-50 | Y225M-6 (30kW) | 1400 * 1915 * 1490 |
PEX250 * 1200 | 210 | 25-90 | 20-70 | Y250M-6 (37kW) | 1400 * 2115 * 1490 |
PEX300 * 1300 | 250 | 30-100 | 30-100 | Y280M-6 (55kW) | 1770 * 2420 * 1550 |
Nota: Si hay alguna modificación, todos los parámetros están sujetos a la máquina. |
Alta confiabilidad de la trituradora de cantera de bajo costo para agregados equipo de trituración de piedra
Conozca esta piedra Cruhser en 15 segundos:
1.USES: PIEDRA DE PIEDRA
2. Las piedras pueden ser aplastadas por esta trituradora de mandíbula: de piedra suave a muy dura.
3. Fuente de potencia: 3 fase power.NOT Motor Diesel.
BREIF INTRODUCCIÓN:
La trituradora de piedra es una máquina diseñada para reducir las rocas grandes en rocas más pequeñas, grava, arena o polvo de roca.
A continuación se presentan los tipos más populares de trituradoras de piedra:
1. La trituradora,
Trituradora 2.Gratoria,
3.El trituradora: trituradora de cono compuesto, trituradora de conos de Symons, trituradora de cono hidráulico de un solo cilindro,
4. Crusher de cono hidráulico multi-cilindro.
5.Impacto trituradora
Esta trituradora modelo es la trituradora de mandíbula, que es más confiable y ecnómica, ampliamente utilizada a través del mundo.
Especificaciones:
Nosotros, la maquinaria de respuestas hace que la trituradora de mandíbulas TAHT tenga diferentes capacidades de producción.
Esta trituradora de mandíbula se puede utilizar como única planta de trituración, adecuada para el sitio de escala media / mediana.
También se puede utilizar como trituradora de primera fase y trabajar junto con la trituradora de cono, la trituradora de martillo, para formar una gran piedra, una planta de trituración de arena.
características de rendimiento:
Placa de mandíbula 1.Rescible
Ejes de excentria forjados tratados con gas
3. Sistema fijo de perno de placa lateral avanzada, fácil para el mantenimiento.
Placa de mandíbula fija de 4.slanting-wedge
5. Fácil de operar, alta confiabilidad.
6. Incluso partículas finales, alta proporción de aplastamiento.
Modelo | Alimentación máxima (mm) | Rango de ajuste (mm) | Capacidad (T / H) | Potencia del motor (kW) | Dimensión general (mm) |
PE150 * 250 | 150 | 10-40 | 1-3 | Y180L-6 (5.5) | 875 * 745 * 935 |
PE250 * 400 | 210 | 20-80 | 8-35 | Y180L-6 (15kW) | 1198 * 1274 * 1295 |
PE400 * 600 | 340 | 40-100 | 15-80 | Y250M-8 (30kW) | 1866 * 1748 * 1600 |
PE500 * 750 | 425 | 50-120 | 20-100 | Y280m-8 (55kw) | 1905 * 1950 * 2034 |
PE600 * 900 | 520 | 62-200 | 50-180 | Y315S-6 (75KW) | 2540 * 2056 * 2365 |
PE750 * 1060 | 630 | 100-280 | 100-350 | Y315L2-6 (132KW) | 3250 * 2480 * 2930 |
PE900 * 1200 | 750 | 100-300 | 250-600 | Y2-355m1-6 (160kw) | 3900 * 2890 * 3410 |
PE1200 * 1500 | 1020 | 150-400 | 500-1000 | Y2-355L-6 (250kW) | 4100 * 3200 * 4200 |
PEX250 * 1000 | 210 | 20-80 | 15-50 | Y225M-6 (30kW) | 1400 * 1915 * 1490 |
PEX250 * 1200 | 210 | 25-90 | 20-70 | Y250M-6 (37kW) | 1400 * 2115 * 1490 |
PEX300 * 1300 | 250 | 30-100 | 30-100 | Y280M-6 (55kW) | 1770 * 2420 * 1550 |
Nota: Si hay alguna modificación, todos los parámetros están sujetos a la máquina. |